DISTRIBUSI MATA KULIAH PER SEMESTER
PROGRAM STUDI BAHASA KOREA 2017/2018
FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA UNIVERSITAS NASIONAL
SEMESTER I | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | 1703040101 | TATA BAHASA I | 2 | |
2 | 1703040108 | MENYIMAK DAN BERBICARA I | 4 | |
3 | 1703040114 | MEMBACA DAN MENULIS I | 4 | |
4 | 1703040124 | PENGANTAR SEJARAH KOREA | 2 | |
5 | 1703040137 | RELIGI MASYARAKAT KOREA | 2 | |
6 | 00000109 | PANCASILA * | 2 | MK WAJIB UNIVERSITAS |
7 | 00000103 | PENDIDIKAN AGAMA* | 2 | MK WAJIB UNIVERSITAS |
18 SKS |
SEMESTER II | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | 1703040202 | TATA BAHASA II | 2 | |
2 | 1703040209 | MENYIMAK DAN BERBICARA II | 4 | |
3 | 1703040215 | MEMBACA DAN MENULIS II | 4 | |
4 | 1703040226 | PENGANTAR SASTRA KOREA | 2 | |
5 | 1703040225 | MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN KOREA | 2 | |
6 | 00000101 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN* | 2 | MK WAJIB UNIVERSITAS |
7 | 00000104
00000105 00000106 |
OLAHRAGA / SENI, *
KONSERVASI ALAM LINGKUNGAN, PENDIDIKAN ANTI KORUPSI |
2 | CUKUP PILIH SALAH SATU SAJA |
18 SKS |
SEMESTER III | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | 1703040303 | TATA BAHASA III | 2 | TATA BAHASA I, II |
2 | 1703040310 | MENYIMAK DAN BERBICARA III | 4 | MENYIMAK DAN BERBICARA I, II |
3 | 1703040316 | MEMBACA DAN MENULIS III | 4 | MEMBACA DAN MENULIS I, II |
4 | 1703040328 | PENGANTAR EKONOMI KOREA | 2 | |
5 | 1703040327 | SEJARAH KOREA KONTEMPORER | 2 | |
6 | 1703040320 | PENGANTAR LINGUISTIK | 4 | |
7 | 1703040329 | TERJEMAHAN KOREA – INDONESIA I | 2 | |
8 | 1703050343 | KOMPUTER UMUM ** | 2 | |
9 | 1703050344 | PENYUNTINGAN I** | 2 | |
24 SKS |
SEMESTER IV | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | 1703040404 | TATA BAHASA IV | 2 | TATA BAHASA III |
2 | 1703040411 | MENYIMAK DAN BERBICARA IV | 4 | MENYIMAK DAN BERBICARA III |
3 | 1703040417 | MEMBACA DAN MENULIS IV | 4 | MEMBACA DAN MENULIS III |
4 | 1703040430 | TERJEMAHAN KOREA – INDONESIA II | 2 | TERJEMAHAN KOREA – INDONESIA I |
5 | 1703040432 | PARIWISATA KOREA | 2 | |
6 | 1703040433 | KOMPUTER KOREA | 2 | |
7 | 1703040422 | FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA KOREA | 4 | |
8 | 1703050447 | HUBUNGAN INTERNASIONAL KAWASAN ASIA TIMUR DAN PASIFIK (KOORDINATOR PRODI HI)** | 2 | |
9 | 1703050448 | APLIKASI MANAJEMEN PERKANTORAN (KOORDINATOR PRODI SISTEM INFORMASI) ** | 2 | |
24 SKS |
SEMESTER V | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | 1703040505 | TATA BAHASA V | 2 | TATA BAHASA IV |
2 | 1703040512 | MENYIMAK DAN BERBICARA V | 4 | MENYIMAK DAN BERBICARA IV |
3 | 1703040518 | MEMBACA DAN MENULIS V | 4 | MEMBACA DAN MENULIS IV |
4 | 1703040523 | MORFOSINTAKSIS BAHASA KOREA | 4 | |
5 | 1703040531 | TERJEMAHAN INDONESIA – KOREA | 2 | |
6 | 1703040536 | METODE PENGAJARAN BAHASA KOREA | 2 | |
7 | 1703040539 | PRILAKU ORGANISASI KOREA | 2 | |
8 | 00000108 | BAHASA INGGRIS/TOEFL* | 2 | MK WAJIB UNIVERSITAS |
9 | 1703050549 | PEMAHAMAN LINTAS BUDAYA** | 2 | |
24 SKS | ||||
SEMESTER VI | ||||
NO | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | |
1 | 1703040606 | TATA BAHASA VI | 2 | TATA BAHASA V |
2 | 1703040613 | MENYIMAK DAN BERBICARA VI | 4 | MENYIMAK DAN BERBICARA V |
3 | 1703040619 | MEMBACA DAN MENULIS VI | 4 | MEMBACA DAN MENULIS V |
4 | 1703040640 | METODE PENELITIAN BAHASA DAN BUDAYA | 4 | |
5 | 1703040621 | SEMANTIK DAN PRAGMATIK BAHASA KOREA | 4 | |
6 | 00000102 | BAHASA INDONESIA* | 2 | MK WAJIB UNIVERSITAS |
7 | 00000107 | KEWIRAUSAHAAN* | 2 | MK WAJIB UNIVERSITAS |
8 | 1703050645 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN BAHASA KOREA ** | 2 | |
24 SKS | ||||
SEMESTER VII | ||||
NO | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | |
1 | 1703040707 | TATA BAHASA VII | 2 | TATA BAHASA VI |
2 | 1703040735 | BAHASA KOREA BISNIS | 2 | |
3 | 1703040734 | BUDAYA PERUSAHAAN KOREA | 2 | |
4 | 1703040738 | KEMAMPUAN BERKOMUNIKASI RETORIKA / PUBLIC SPEAKING | 2 | |
5 | 1703040741 | SEMINAR PRA SKRIPSI / PROPOSAL PENELITIAN | 4 | |
6 | 1703050746 | EVALUASI PEMBELAJARAN BAHASA KOREA** | 2 | |
14 SKS |
SEMESTER VIII | ||||
NO | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | |
1 | 1703040842 | SKRIPSI | 6 | |
6 SKS |
MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS = 14 SKS
MATA KULIAH WAJIB PROGRAM STUDI = 124 SKS MATA KULIAH PILIHAN PROGRAM STUDI = 6 SKS (dari 14 SKS) TOTAL 144-152 SKS
|